环境 | HTTP请求地址 |
---|---|
接口地址 | 请联系业务人员 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 更多限制 | 描述 |
---|---|---|---|---|
TotalExpressNo | varchar(50) | Y | 唯一 | 空运提单号 |
CustomCode | varchar(4) | Y | 申报口岸海关代码 | 申报口岸 |
CheckCount | int(11) | Y | 提单下包裹数 | 包裹数量 |
ExpressNoList | List〈string〉 | Y | 提单绑定的 运单号集合 | 子运单号集合 |
TotalWeight | decimal(18,4) | Y | 航空公司提单表上的总毛重,单位固定为kg | 提单重量 |
ExpectDate | date | Y | 预估抵达申报口岸的时间 | 预计到港时间 |
DestinationPort | varchar(30) | Y | 起运港中文名称 | 起运港 |
TrayCount | int(11) | Y | 具体的托盘或袋数量 | 托盘数/袋数 |
TrafName | varchar(30) | Y | 依据提单类型填写航班号或车牌号 | 航班号/车牌号 |
名称 | 类型 | 关联数据结构 | 描述 |
---|---|---|---|
IsSuccess | bool | 调用并处理成功则返回 true,否则为 false | |
Message | varchar(200) | 调用并处理成功返回文本 "推送成功",否则返回异常信息文本 |
LocalDMService.DMServiceClient client = new LocalDMService.DMServiceClient(); if (client.State != CommunicationState.Opened) { client.Open(); } LocalDMService.ResultMessage result = client.UpLoadTotalRelation(order, "user**", "pwd****", "test");
<Data>返回的数据</Data> <IsSuccess>是否成功</IsSuccess> <Message>返回的消息</Message>